Pokal der Fahne
Jahr | Pokal der Fahne Gewinner | Schuß- zahl |
Ringe | Ort | |
2019 | Michael Simons | 5 | 43 | Haus Averdung | |
2018 | Andreas Schröter | 5 | 44 | Gasthaus Eickholt in Davensberg | ![]() |
2017 | Pascal Engels | 5 | 44 | Haus Averdung | |
2016 | Peter Spiekermann | 5 | 45 | Haus Averdung | |
2015 | Uwe Lenz | 5 | 46 | Saal "La piccola" Kolpinghaus | |
2014 | Uwe Lenz | 5 | 47 | Saal "La piccola" Kolpinghaus | |
2013 | Pascal Engels | 5 | 48 | Saal "La piccola" Kolpinghaus | |
2012 | Uwe Lenz | 5 | 44 | Saal "La piccola" Kolpinghaus | |
2011 | Uwe Lenz | 5 | 48 | Saal Amigos | |
2010 | Michael Simons | 5 | 45 | Saal Amigos | |
2009 | Michael Simons | 5 (auf 12er Scheibe) |
60 | Saal Amigos | |
2008 | Uwe Lenz | 5 | 50 | Saal Amigos | |
2007 | Reinhard Heinze | 5 | 44 | Saal Altes Brauhaus | |
2006 | Thomas Lenz | 5 | 46 | Saal Altes Brauhaus | |
2005 | Uwe Lenz | 5 | 48 | Saal Altes Brauhaus | |
2004 | Peter Spiekermann | 5 | 48 | Saal Altes Brauhaus | |
2003 | Peter Spiekermann | 5 (auf 12er Scheibe) |
60 | Saal Altes Brauhaus | |
2002 | Reinhard Heinze | ||||
2001 | Detlef Hänel | ||||
2000 | Uwe Lenz | ||||
1999 | Thomas Lenz | ||||
1998 | Reinhard Heinze | ||||
1997 | Hermann Witte |
- Erster Pokal der Fahnenoffiziere - gestiftet von Egon Wittler
- Nach fünfmaligem Gewinn ging der erste Pokal 2012 in den Besitz von Uwe Lenz. Günter Neuer stiftete spontan den 2. Pokal der Fahnenoffiziere.