Königspaare seit 1843
Jahr | Könige | Königinnen | Orden | Kommentar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2024 | Corona | Pietro I. | mit | Dagmar Corona, geb. Gendolla | ||
![]() | 2023 | Zimmermann | Dieter I. | mit | Stefanie Zimmermann, geb. Blesse | ||
![]() | 2022 | Lammersmann | Timo I. | mit | Martina Lammersmann, geb. Gaßmöller | ![]() | |
![]() | 2019 | van Doorn | Hans I. | mit | Mariel van Doorn, geb. Wessel | ![]() Zum Königsorden | ![]() |
![]() | 2018 | Tendahl | Frank I. | mit | Martina Tendahl, geb. Schmidt | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2017 | Reher | Josef VI | mit | Brigitte Reher,geb. Lammers | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2016 | Heinze | Reinhard II. | mit | Maike Heinze, geb. Mühlena | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2015 | Dittrich | Joachim I. | mit | Rita Dittrich, geb. Welle | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2014 | Reher | Herbert I. | mit | Susanne Reher, geb. Holle | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2013 | Lohmann | Karsten I. | mit | † Sabine Lohmann, geb. Roggenbach | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2012 | Scharbaum | Theo I. | mit | Karin Scharbaum, geb. Fronda | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2011 | Weber | Hermann VIII. sen. | mit | Ingrid Weber, geb. Gaßmöller | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2010 | Weber | Hermann VII. jun. | mit | Marion Weber, geb. Sommer | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2009 | Wienkamp | Ludger I. | mit | Birgit Harbaum | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2008 | Engels | Norbert I. | mit | Ute Engels, geb. Stumpf | ![]() Zum Königsorden | |
![]() | 2007 | † Lohmann | Reinhard I. | mit | Elisabeth Lohmann, geb. Hübner | ![]() Zum Königsorden | ![]() |
![]() | 2006 | Hänel | Detlef I. | mit | Nathalie Reich | ![]() | |
![]() | 2005 | Hennenberg | Heinz-Gerd I. | mit | Monika Brzeska | ![]() | |
![]() | 2004 | Kröger | Thomas II. | mit | Claudia Kröger, geb. Märtens | ![]() | |
![]() | 2003 | Fels | Heinz XVIII. | mit | Irene Fels, geb. Lohmann | ![]() | |
![]() | 2002 | † Schlüter | Michael I. | mit | Beate Schlüter, geb. Grönewäller | ![]() | ![]() |
![]() | 2001 | † Isenberg | Werner II. | mit | Ingrid Isenberg, geb. Donner | ![]() | ![]() |
![]() | 2000 | Hunsteger | Alfons I. | mit | Christa Hunsteger, geb. Strieberg | ![]() | |
![]() | 1999 | Reich | Hans-Joachim I. | mit | † Angelika Reich, geb. Müller | ![]() | |
![]() | 1998 | Wältermann | Heinrich XVII. gen. Beo | mit | Ulrike Wältermann, geb.Middelbeck | ![]() | |
![]() | 1997 | Leschnikowski | Thomas I. | mit | Bettina Leschnikowski, geb. Suntrup | ![]() | |
![]() | 1996 | † Erdmann | Bernhard | mit | Edith Erdmann, geb. Lang | ![]() | |
![]() | 1995 | Dieckmann | Bernhard I. | mit | Annegret Dieckmann, geb. Vagedes | ![]() | (Kaiser) |
![]() | 1994 | Krause | Harry | mit | † Renate Krause, geb. Wübken | ![]() | |
![]() | 1993 | Haaler | Günter II. | mit | Renate Haaler, geb. Siegloch | ![]() | (Kaiser/Kaiserin) |
![]() | 1992 | † Remke | Helmut I. | mit | Rosemarie Remke, geb. Schlüter | ![]() | ![]() |
![]() | 1991 | † Frohne | Bernhard XX. | mit | † Anni Frohne, verw. Lienkamp | ![]() | ![]() |
![]() | 1990 | † Reher | Ferdinand I. | mit | † Maria Reher, geb. Evers | ![]() | ![]() |
![]() | 1989 | † Kröger | Alfred V. | mit | Maria Kröger, geb. Schweene | ![]() | |
![]() | 1988 | † Knispel | Werner I. | mit | Gabi Knispel, geb. Schleif | ![]() | ![]() |
![]() | 1987 | Haaler | Hermann VI. | mit | † Margret Haaler, geb. Rolf | ![]() | |
![]() | 1986 | † Schröter | Dietmar I. | mit | Ursula Schröter, geb. Rolf | ![]() | ![]() |
![]() | 1985 | † Adrians | Alfred IV. | mit | Christel Adrians, geb. Brunow | ![]() | |
![]() | 1984 | Haaler | Günter I. | mit | Renate Haaler, geb. Siegloch | ![]() | |
![]() | 1983 | Simons | Karl-Heinz I. | mit | Marlies Simons, geb. Tewes | ![]() | |
![]() | 1982 | † Dohm | Berthold I. K. | mit | Monika Kersting, geb. Hartmann | ![]() | ![]() |
![]() | 1981 | † Wessel | Theodor VI. | mit | † Theres Wessel, geb. Mersmann | ![]() | |
![]() | 1980 | † Tegtmeier | Alfred III. | mit | † Hanni Tegtmeier, geb. Lackhoff | ![]() | ![]() |
![]() | 1979 | Dieckmann | Bernhard XIX. | mit | Gertrud Dieckmann, geb. Bories | ![]() | |
![]() | 1978 | † Kemmerling | Fritz II. | mit | † Elfriede Kemmerling, geb. Heinatzki | ![]() | |
![]() | 1977 | † Tenfelde | Hubert III. | mit | Gabriele Tenfelde, geb. Baszynski | ![]() | ![]() |
![]() | 1976 | † Baune | Bernhard XVIII. | mit | † Elisabeth Baune, geb. Gerhardus | ![]() | |
![]() | 1975 | † Heisterkamp | Heinrich XVI. | mit | Marianne Heisterkamp, geb. Möllers | ![]() | |
![]() | 1974 | † Pfeiffer | Wilhelm VIII. | mit | Ingried Pfeiffer | ![]() | (Kaiser/Tochter) |
![]() | 1973 | † Rosendahl | Franz VI. | mit | † Renate Rosendahl, geb. Schäfer | ![]() | ![]() |
![]() | 1972 | † Strohbach | Gerd V. | mit | † Irmgard Strohbach, geb. Dütschke | ![]() | ![]() |
![]() | 1971 | † Moeller | Bruno II. | mit | Rosemarie Moeller, geb. Siegemund | ![]() | (Kaiser/Kaiserin) |
![]() | 1970 | † Reinker | Bernhard VII. | mit | Else Reinker, geb. Sievert | ![]() | ![]() |
![]() | 1969 | Leschnikowski | Alfred II. | mit | Edith Leschnikowski, geb. Jüttner | ![]() | |
![]() | 1968 | † Thomas | Klaus I. | mit | Margret Thomas, geb. Siek | ![]() | |
![]() | 1967 | † Deutsch | Wolfgang I. | mit | † Gertrud Deutsch, geb. Purschke | ![]() | |
![]() | 1966 | † Moeller | Bruno I. | mit | Rosemarie Moeller, geb. Siegemund | ![]() | |
![]() | 1965 | † Roßmeier | Hermannnn V. jun. | mit | Hildegard Roßmeier, geb. Grieger | ![]() | |
![]() | 1964 | † Nielsch | Franz V. | mit | † Änne Nielsch, geb, Dieckmann | ![]() | |
![]() | 1963 | † Pfeiffer | Wilhelm VII. | mit | † Else Pfeiffer, geb. Nass | ![]() | |
![]() | 1962 | † Lenz | Bernhard XVI. | mit | † Maria Lenz, geb. Stienhenser | Ein Bild ist leider nicht mehr vorhanden | |
![]() | 1961 | † Nollmann | Alfred I. | mit | † Agnes Nollmann, geb. Winkelnkämper | ![]() | |
![]() | 1960 | † Winter | Franz IV. | mit | Adelheid Winter, geb. Heuckmann | ![]() | |
![]() | 1959 | † Averkamp | Wilhelm VI. | mit | † Elisabeth Averkamp, geb. Hesler | ![]() | |
![]() | 1958 | † Engels | Robert I. | mit | † Elisabeth Engels, geb. Wiebusch | ![]() | |
![]() | 1957 | † Hanewinkel | Josef V. | mit | † Ina Hanewinkel, geb. Klaverkamp | ![]() | ![]() |
![]() | 1956 | † Elkendorf | Heinrich XV. | mit | † Anna Elkendorf, geb. Jägersmann | ![]() | |
![]() | 1955 | † Woeste | Heinrich XIV. | mit | † Elfriede Woeste, geb. Krauß | ![]() | |
![]() | 1954 | † Roßmeier | Hermann IV. sen | mit | † Ella Roßmeier, geb. Engbert | ![]() | |
![]() | 1953 | † Claßen | Heinrich XIII. | mit | † Gertrud Claßen, geb. Bußmeier | ![]() | |
![]() | 1952 | † Jansen | Johannes IX. Dr. med. | mit | † Julie Jansen, geb. Knoll | ![]() | |
![]() | 1951 | † Limberg | Bernhard XV. | mit | † Maria Limberg, geb. Greve | ![]() | |
![]() | 1950 | † Reher | Anton III. | mit | † Josephine Reher, geb. Decker | ||
![]() | 1949 | † Winter | Clemens III. | mit | † Elisabeth Winter, geb. Werner | ![]() | |
![]() | 1939 | † Hüls | Hermann III. | mit | † Sophia Hüls, geb. Kuhlmann | ||
![]() | 1938 | † Bilke | Heinrich XII. | mit | † Cläre Bilke, geb. Prott | ||
![]() | 1937 | † Erpenbeck | Hubert II. | mit | † Sophia Erpenbeck, geb. Dortmann | ||
![]() | 1936 | † Dortmann | Hubert I. | mit | † Tine Teigelkätter (spätere T. Mörchen) | ||
![]() | 1935 | † Gaßmöller | Bernhard XIV. | mit | † Elisabeth Gaßmöller, geb. Hanebrink | ||
![]() | 1934 | † Drüge | Johannes VIII. | mit | † Elisabeth Drüge | (Schwester) | |
![]() | 1933 | † Hirsch | Theodor V. | mit | † Änne Hirsch, geb. Haverkamp | ||
![]() | 1931 | † Klaverkamp | Heinrich XI., gen. Schwaag | mit | † Maria Klaverkamp, geb. Schwaag | ||
![]() | 1929 | † Ölschläger | Joseph IV. | mit | † Wilhelmine Ölschläger, geb. Hermens | ||
![]() | 1928 | † Reinker | Alois I. | mit | † Änne Kuhlmann (spätere Änne Rehling) | ||
![]() | 1927 | † Bennemann | Heinrich X. | mit | † Berta Bennemann, geb. Austermann | ||
![]() | 1926 | † Wibbeke | Wilhelm V. | mit | † Anna Wibbeke, geb. Brüning | ||
1925 | † Roßmeier | Theodor IV. | mit | † Margarethe Roßmeier, geb. Eich | |||
![]() | 1924 | † Knepper | Johannes VII. | mit | † Antonia Knepper, geb. Nowatzki | ||
![]() | 1922 | † Lackhoff | Heinrich IX. | mit | † Cornelia Lackhoff, geb. Schmidt | ||
![]() | 1921 | † Lackhoff | Clemens II. | mit | † Anna Lackhoff, geb. Deiters | ||
![]() | 1914 | † Dieckmann | Hermann II. | mit | † Anna Dieckmann, geb. Lenz | ||
1913 | † Heimken | Johannes VI. | mit | † Gertrud Heimken, geb. Lammers | |||
1911 | † Lackhoff | Rudolf I. | mit | † Elisabeth Rohling, vww., geb.Köhne | (Kaiserin) | ||
1910 | † Eichmann | Fritz I. | mit | † Anna Eichmann, geb. Jaising | |||
1909 | † Klapdor | Wilhelm IV. jun. | mit | † Minna Wietheger | |||
1908 | † Sommer | Heinrich VIII. | mit | † Josephine Sommer, geb. Austermann | |||
1907 | † Reinker | Bernhard XIII. | mit | † Johanna Reinker, geb. Lüningmeier | |||
1906 | † Töns | Bernhard XII. | mit | † Anna Töns, geb. Rüller, vww. Lüningmeier | (Kaiserin) | ||
1904 | † Lenz | Caspar I. | mit | † Elisabeth Lenz, geb. Seebröker | |||
1903 | † Schlüter | Gerhard IV. | mit | † Elisabeth Schlüter, geb. Bennemann | |||
1901 | † Suntrup | Heinrich VII. | mit | † Ehefrau | |||
1900 | † Helf | Anton II. | mit | † Ehefrau | |||
1899 | † Klapdor | Wilhelm III. | mit | † Agnes Klapdor, geb. Hefter | |||
1897 | † Roling | Bernhard XI. | mit | † Elisabeth Roling, geb. Köhne | |||
1896 | † Büttner | Wilhelm II. | mit | † Anna Büttner, geb. Smedding | |||
1895 | † Lüningmeier | Clemens I. | mit | † Anna Lüningmeier, geb. Rüller | |||
![]() | 1894 | † Trentmann | Bernhard X. | mit | † Sophia Trentmann, geb. Schulze Bockhorst | (Kaiser) | |
1893 | † Schmidt | Peter I. | mit | † Maria Schmidt, geb. Heiden | |||
1892 | † Deiters | Bernhard IX. | mit | † Agnes Deiters, geb. Westhues | |||
1890 | † Gaßmöller | Franz III. | mit | † Anna Gaßmöller, geb. Falke | |||
1889 | † Bohnenkamp | Johannes V. Bernhard | mit | † Elisabeth Bohnenkamp, geb. Niehues | |||
1888 | † Sparding | Bernhard VIII. | mit | † Lisette Sparding, geb. Höhne | |||
1887 | † Hagenhues | Franz II. | mit | † Josephine Hagenhues, geb. Grönewäller | |||
1886 | † Overmann | Bernhard VII. | mit | † Katharina Overmann, geb. Averkamp | |||
1885 | † Lackhoff | Josef III. | mit | † Josephine Fels, geb. Hoppenberg | |||
1884 | † Rüstemeier | Melchior II. | mit | † Katharina Rüstemeier, geb. Richter | |||
1883 | † Berger | Heinrich VI. | mit | † Maria Berger, geb. Trentmann | (Kaiser/Kaiserin) | ||
1882 | † Niermann | Theodor III., gen. Bangern | mit | † Anna Bangern, geb. Niehaus | (Kaiser) | ||
1881 | † Klaverkamp | Heinrich V. | mit | † Katharina Klaverkamp, geb Siepenkötter | |||
1880 | † Lackhoff | Heinrich IV. | mit | † Anna Lackhoff, geb. Brüning | (Kaiser/Kaiserin) | ||
1879 | † Berger | Josef II., gen. Brüggemann | mit | † Alwine Brüggemann | |||
1878 | † Trentmann | Bernhard VI. | mit | † Gertrud Bonse | |||
1877 | † Schippola | Wilhelm I. | mit | † Katharina Lütke | |||
1876 | † Weissen | Bernhard V. | mit | † Gertrud Schulze Beckendorf | |||
![]() | 1875 | † Niermann | Theodor II., gen. Bangern | mit | † Katharina Bangern | (Schwester) | |
1873 | † Heier | Gerhard III. | mit | † Ehefrau | |||
1872 | † Lackhoff | Heinrich III. | mit | † Anna Brüning | |||
1871 | † Berger | Heinrich II. | mit | † Maria Berger, geb. Trentmann | |||
1868 | † Deiters | Bernhard IV. | mit | † Anna Deiters | (Kaiser/Kaiserin) | ||
1867 | † Meier | Johannes IV- | mit | † Elisabeth Maria Meier, geb. Brüning | |||
1865 | † Hüls | Johannes III. | mit | † Gertrud Hüls, geb. Schuhmacher | |||
1864 | † Neuhaus | Theodor I. | mit | † Josephine Neuhaus, geb. Lackhoff | |||
1863 | † Dieckmann | Melchior I. | mit | † Truta Samson | |||
1862 | † Deiters | Bernhard III. | mit | † Anna Deiters | |||
1860 | † Hunsteger | Bernhard II. | mit | † Anna Hunsteger | (Schwester) | ||
1858 | † Rosendahl | Gerhard II. | mit | † M.A. Rosendahl, geb. Gaßmöller | |||
1857 | † Horn | Eduard I. | mit | † Josephine Marie Horn | |||
1852 | † Richters | Franz I. | mit | † M.C. Richters, geb. Strier | |||
1851 | † Lackhoff | Bernhard I. | mit | † Lisette Samson | |||
1850 | † Forell | Anton I. | mit | † Minna Dickmann Ww., geb. Bonse | (Kaiserin) | ||
1849 | † Kuhlmann | Johannes II. | mit | † Maria Anna Kuhlmann, geb. Feldmann | |||
1848 | † Lammers | Hermann I. | mit | † Katharina Lammers, geb. Westarp | |||
1846 | † Koch | Heinrich I. | mit | † Maria Catharina Koch | (Schwester) | ||
1845 | † Bartmann | Johannes I. | mit | † Pauline Hartmann, geb. Brevis | |||
1844 | † Eppeler | Josef I. | mit | † Anna Maria Eppeler, geb. Thiemann | |||
1843 | † Bonse | Gerhard I. | mit | † Minna Dickmann, geb. Bonse | (Schwester) |
425 Jahre / Königsorden 1593 – 2018
Vorne Hinten
Königsorden 1593 – 1993 / 400 Jahre vorne – hinten
vorne hinten