
Pokalschießen des aktiven und ehemaligen Vorstands
| Jahr | Pokal des Vorstands | Schußzahl | Ringe | Ort |
| 2025 | Elmar Sommer | 5 (auf 12er Scheibe) | 56 | Haus Averdung |
| 2024 | Volker Neve | 5 | 45 | Haus Averdung |
| 2023 | Christoph Vorlop | 5 | 48 | Haus Averdung |
| 2022 | Thorsten Tegtmeier | 5 | 43 | Haus Averdung |
| 2021 | nicht stattgefunden | |||
| 2020 | nicht stattgefunden | |||
| 2019 | Uli Scholz | 5 | 46 | Haus Averdung |
| 2018 | nicht stattgefunden | |||
| 2017 | Thorsten Tegtmeier | 5 | 45 | Haus Averdung |
| 2016 | Uli Scholz | 5 | 47 | Haus Averdung |
| 2015 | Uli Scholz | 5 | 49 | Saal “La piccola” Kolpinghaus |
| 2014 | Michael Simons | 5 | 47 | Saal “La piccola” Kolpinghaus |
| 2013 | Thorsten Tegtmeier | 5 | 49 | Saal “La piccola” Kolpinghaus |
| 2012 | Michael Simons | 5 | 47 | Saal “La piccola” Kolpinghaus |
- 2018 fand auf Grund des Jubiläums kein Pokalschießen statt.
- Bis 2018 gab es keinen Pokal. Für das Jahr 2019 stiftete Andreas Schröter den ersten Vorstandspokal.
- 2020 und 2021 konnte auf Grund der Corona-Pandemie kein Pokalschießen stattfinden.
